We are pleased to invite you to attend the 2nd Washington Hackathon 2026 organized by Washington University of Science and Technology in Online Mode through Google Meet. This page includes all of the information on the 2nd Washington Hackathon 2026 program schedule. Click each date below for the 2nd Washington Hackathon 2026 daily program schedule. The time is in Eastern Daylight Time (EDT, GMT-4) and Indian Standard Time (+5:30 IST).
Instructions for Presenters
As a Presenter, please find detailed instructions below to assist you with logging in and navigating for your session. These instructions must be read prior to logging in to your session.
All the Presentations will be in Online Mode through Google Meet.
- Click Join button on the respective date tab to attend/present the respective Sessions.
- Join the Sessions at least 05 minutes before the scheduled time. All the times are in Eastern Daylight Time (EDT, GMT-4), with the matching Indian Standard Time (+5:30 IST) shown beneath it.
- All the participants and presenters are requested to keep their mic and video off until and unless it is asked to unmute.
- The presenters are requested to be ready with their presentation slides and check their mic and video settings in advance.
- The presenters will be called one by one in their respective Sessions by Session Judges.
- The presenter has to prepare presentation slides in any format.
- The presentation time is 10 Min and 2 minutes for Q & A.
Inauguration
Eastern Daylight Time (EDT, GMT-4)09:00 AM – 09:30 AM
Indian Standard Time (+5:30 IST)6:30 PM – 7:00 PM
01
Track 01
AI for Social Good
Eastern Daylight Time (EDT, GMT-4)9:30 AM – 11:30 AM
Indian Standard Time (+5:30 IST)7:00 PM – 9:00 PM
Session Judge 1: Ripunjoy Sarkar, Technical Architect, Btech with a 20 Years Experience In The Software Industry
Session Judge 2: Venkateswara Rao Guntupalli, Sr Sql Database Administrator, Health Resources And Services Administrations (HRSA), Maryland
Session Judge 3: Satyanarayana Gopisetty, Senior Cloud & DevOps Architect, Toyota Financial Services Corporation
| Team ID | Team Name | Project Title | Team Leader & Members |
|---|---|---|---|
| WUST26_139 | The Debuggers | NeuroLearn AI - Adaptive Learning Platform for Every Kind of Mind | Adinath Jagtap Prajwal Zolage, Pratham Shinde, Viraj Kakade |
| WUST26_167 | Localhost | Lifelink | Adnan Khan Tanveer Ahmad Altamash Ahmad Rais Ahmad Patel, Kazim Khan Imran khan |
| WUST26_137 | Code Buddies | Setu -from complaint to proof | Ashwitha J V Akshitha |
| WUST26_182 | Dev | Urban Intelligence — Smart & Sustainable Cities | Surya Kanta Barik Surya Kanta Barik, Manognya Reddy, Mukesh Kumar Kasireddy, Paridhi Joshi |
| WUST26_131 | Tech Minds | EXPLAINABLE AI FOR DIABETIC RETINOPATHY SCREENING | Dhanyaa J.P Devan J, Dharshan MS, Jai Surya S, Lingeshwaran K |
| WUST26_146 | Dynamic Coders | AI-Based Early Warning & Landslide Risk Monitoring System for North Eastern Region | Krishna Vernekar Krishna Vernekar, Navya sri Dondeti |
| WUST26_101 | MHB | EcoPulse: AI Carbon Footprint Tracker | Munni Madhuri Munni madhuri, bhagya sri, hansika reddy |
| WUST26_176 | Binary Duo | AI-Based Placement Preparation | Aditi Pandey Aditi Pandey, Aditya Kumar |
02
Track 02
GreenTech & Climate Action
Eastern Daylight Time (EDT, GMT-4)9:30 AM – 11:30 AM
Indian Standard Time (+5:30 IST)7:00 PM – 9:00 PM
Session Judge 1: Pratishtha Singh, Software Engineer II, Amazon
Session Judge 2: Parth Ghaswala, Cloud Infrastructure Advisor, Gainwell Technologies LLC
Session Judge 3: Soumyajit Mukherjee, Sr Manager, Data Engineering, Shutterfly Inc
| Team ID | Team Name | Project Title | Team Leader & Members |
|---|---|---|---|
| WUST26_179 | Team Anjeer | Reclaim Runner | Waqas Waqas, zain ul abeen |
| WUST26_149 | Leaf Tex | LeafTex Bio: A Circular GreenTech Platform for Banana-Waste Valorisation | Franklin Joesph Francis Manoj Ramdoss, Hitesh Gupta, Susheela Bai Gopi, Shijo Joy |
| WUST26_152 | Unhandled Potential | COASTALCOOL AI | Janhavi Gandhe Janhavi Gandhe, Gauri Gaikwad |
| WUST26_169 | Divine solo | KrishiAI – Intelligent Agriculture with AI + IoT | Gogul gupta Gogul Gupta |
| WUST26_104 | Kanyakumari | EcoWaste AI – Intelligent Waste Management & Recycling Platform | Charan Kumar Rohit, Pavan, Praveen |
| WUST26_122 | The Creator's | Integrated Deep Learning Framework for River Waste Detection and Carbon Footprint Assessment in Urban Environments | Harshal Sham Paltse Vikrant Jamdhade |
| WUST26_134 | Genesis | ECOOS | I.Shanmukha Vamsi I.Shanmukha Vamsi, K.Rama Teja |
| WUST26_161 | OneBird | FloodSense AI: Explainable Hyperlocal Flood Risk Prediction & Early Warning System | Janani.M Janani.M |
03
Track 03
Open Innovation
Eastern Daylight Time (EDT, GMT-4)9:30 AM – 11:30 AM
Indian Standard Time (+5:30 IST)7:00 PM – 9:00 PM
Session Judge 1: Pritesh Gehlot, Sr. Architect, Staples
Session Judge 2: Premkumar Ganesan, Technology Leader, DELOITTE
Session Judge 3: Aneesh Varghese, Sr Technical Account Manager, AWS
| Team ID | Team Name | Project Title | Team Leader & Members |
|---|---|---|---|
| WUST26_116 | Bio innovators | Wearable bio sensor for continuous monitoring of stress hormone | AKASH R A.Atheef Fayaz, Ashik Raj, Bala Subramanian |
| WUST26_119 | Prachand | Immuno AI | ANKIT SHANKAR Ankit Shankar, Parth, Abhinav. Akash Dilhibaasr |
| WUST26_155 | Dynamos | MomSafe AI | Ayush Shukla Divyansh, Vedant, Akshat, Pushkar |
| WUST26_183 | Kitretsu | Rural Telemedicine Platform | Manav Jain Manav Jain |
| WUST26_195 | Apex Alliance | BloodBridge AI | Tanya garg Bhavika, Noman |
| WUST26_125 | Avenir Labs | AQUASENSE AI | Fasith Irfan J Fasith Irfan J, Surya Dharsh P R, Margadarsiya M, Keerthana K |
| WUST26_177 | Nexus India | Hydro-Sentinel AI | Nishanth Shekar T Bc.Sai.Yashith, Nagaaadya H.N, Rithika Goru |
| WUST26_194 | Tech Titans | SmartCity AI - intelligent complaint & emergency response system | Preethi A Nithya Sri T |
04
Track 04
AI for Social Good
Eastern Daylight Time (EDT, GMT-4)9:30 AM – 11:30 AM
Indian Standard Time (+5:30 IST)7:00 PM – 9:00 PM
Session Judge 1: Maneesh Gupta, Salesforce Architect, Contractor at Eli & Lilly
Session Judge 2: Anjali Mudireddy, Risk Analyst, Amazon, USA
Session Judge 3: Dilip M Sharma, Application Analyst, Houston Methodist Hospital
| Team ID | Team Name | Project Title | Team Leader & Members |
|---|---|---|---|
| WUST26_185 | DevFlux | GridMind AI | Dharmateja Podamekala Shrishanth Pasam H, Sannapaneni Naveen |
| WUST26_191 | Slay.exe | ReliefLink : Smart Disaster Relief Coordination | Purvaa Garg Purvaa Garg, Anshu, Ashish, Vansh Jain |
| WUST26_107 | Zenith zephyrs | Sustainable E-governance | Vimala Vimala |
| WUST26_158 | HackNova | Smart Disaster Response and Rescue System | Zishan Shaikh Zishan Shaikh, Zaheer Beig, Rohant Naik |
| WUST26_172 | Dimension Slash | Unified AI Platform for Disaster Response, Recovery, and Relief Coordination | Nirnay Lachuluri Nirnay Lachuluri |
| WUST26_199 | SHUBHAM KUMAR YADAV | ONE AI | SHUBHAM KUMAR YADAV IPSITA BAJPAI, SAUMYA, AMAR |
| WUST26_198 | Pina Colada | CreateLink – The Professional Trust Layer for the Creator Economy | Archi Aggarwal Shaina Roy, Aadhya Verma, Archi Aggarwal |
| WUST26_196 | Shouryangas | Smart AI Job Matching system | Ediga Laxmi Koushik Goud Ediga Laxmi Koushik Goud, Sushmitha N |
05
Track 05
GreenTech & Climate Action
Eastern Daylight Time (EDT, GMT-4)9:30 AM – 11:30 AM
Indian Standard Time (+5:30 IST)7:00 PM – 9:00 PM
Session Judge 1: Sudarshan Venkataraman, Principal Software Engineering Manager
Session Judge 2: Pushpanjali Chauhan, Supply Chain & Operations Analytics Professional, California State University-Fullerton
Session Judge 3: Shubham Srivastava, Senior Cloud Software Engineer, Tech MNC
| Team ID | Team Name | Project Title | Team Leader & Members |
|---|---|---|---|
| WUST26_113 | Carbelim | AI-Enabled Microalgae Carbon Capture and Environmental Intelligence Platform | Karthika Gopi Rahul Babu, Franklin Joseph Francis, Deepak Kumar, Shijo Joy |
| WUST26_123 | Fly High | Aquaguard AI - Water Quality Monitoring System | Zubeda Firdose Zubeda Firdose, Samreen Samar, Sindhu M, Sindhu G, Syed Junaid |
| WUST26_160 | LazyCoders | Wave-Safe - A Unified Platform for Smarter Coastal Travel and Safety | Arvind Kumar Rishabh Pal, Om Kushwaha |
| WUST26_140 | RootAccess | AI-Based Weather Cloud Analysis for Rain Eisk Prediction | Parth Bishnoi Sahil Saurav, Nilesh Mani, Kshitij Singh |
| WUST26_164 | The Sparks | AlgaeVolt | Sarvadnya Dnyaneshwar Sudake Atharv Kardel, Sudarshan Shinde |
| WUST26_143 | Error 404 | AgriTrace Climate: Low-Cost IoT Climate Intelligence for Sustainable Agriculture | Shlok Kumar Yash Patil, Harshal Mali |
| WUST26_128 | SanDi | Smart Menstrual and Diaper Waste Disposal Unit | Swetha Suresh Swetha Suresh, Bhumika, Lakshana, Pritika. |
| WUST26_170 | Syntax Terror | ShadeCode | Tejas Lamba Kanishka Das |
06
Track 06
Open Innovation
Eastern Daylight Time (EDT, GMT-4)9:30 AM – 11:30 AM
Indian Standard Time (+5:30 IST)7:00 PM – 9:00 PM
Session Judge 1: Manjeera Chanda, Senior Mulesoft Architect, GoodRx
Session Judge 2: Chandramouli Viswanathan, Vice President, Senior Lead Architect and Researcher, JPMorganChase, Delaware, US
Session Judge 3: Poli Reddy Basani, SAP America Inc
| Team ID | Team Name | Project Title | Team Leader & Members |
|---|---|---|---|
| WUST26_197 | Trinetra AI | Trinetra AI I Anti-Forensics Detection Framework | Suryanshu Singh Suryanshu Singh, Surya Pratap Singh, Raj Nath Pandey, Atul Kashyap |
| WUST26_187 | Team Apex | Poseidon | N B Ritesh Varshan Saksham Kumar, Ojaswi Gautam, Pranav Kumar |
| WUST26_178 | RAVEN | CivicPulse: AI-Powered Urban Risk Intelligence & Response Simulator | Vedasri Peddapeta Vedasri Peddapeta, Akshaya Mavila Veettil, Riya Reddy Kasireddy |
| WUST26_174 | HackSolver | Blockchain-Based Secure Platform for Identity,Access Control, and Digital Asset Management | Harsha T Hema Porselvi V, Kanishka S, Dharani B, Harsha T |
| WUST26_188 | Security Rocks | ToolSealGuard--Security Framework | Farhana sharmin Tithi Fahim AI Rashid, Md. Mahfujul Karim Sheikh |
| WUST26_193 | Brainbolt | SkillBridge - Academia-Industry Portal | Harshini R Harshini R., Rakshana C., Mahima M.R. |
| WUST26_173 | Team Coders | Fintwin - AI Powered Financial Advisor | Kaielash B Shrinidhi K M |
| WUST26_110 | Matrix | SmartNav | Shivani Padamwar Shivani Padamwar |
| WUST26_220 | Omega | HavenMatchAI | Balaprapakaran K Dharunya Sri S, kishore B, Akilesh M P |
| WUST26_204 | Good Luck | Predictive Respiratory-Motion Compensation for Bronchoscopic Guidewire Navigation (AeroSync) | Diya Chaudhari Diya Chaudhari, Aishwarya Kolhe, Pratiksha Shinde, Sujal More, Aditya Bhor |
07
Track 07
AI for Social Good
Eastern Daylight Time (EDT, GMT-4)9:30 AM – 11:30 AM
Indian Standard Time (+5:30 IST)7:00 PM – 9:00 PM
Session Judge 1: Sapna Jain, Grater Noida Institute of Technology
Session Judge 2: Preeti Singh, Maharaja Agarsen Institute of Technology
Session Judge 3: Upendra Shankar Pandey, Delhi Technological University
| Team ID | Team Name | Project Title | Team Leader & Members |
|---|---|---|---|
| WUST26_102 | SignBridge | AI Communication Bridge for Indian Sign Language | Aditya Rao Aditya Rao, Isha Patel, Kunal Mehta, Riya Sharma |
| WUST26_103 | CivicVision | AI-Based Public Infrastructure Monitoring | Ananya Das Ananya Das, Yash Patel, Komal Sharma, Harsh Gupta |
| WUST26_114 | KisanMitra | AI Crop Risk and Advisory Platform | Neha Singh Neha Singh, Vikram Yadav, Pooja Sharma, Amit Verma, Simran Kaur |
| WUST26_115 | RuralReach | AI Rural Service Accessibility Platform | Karan Mehta Karan Mehta, Priti Sharma, Deepak Singh, Shreya Jain, Nitin Kumar |
| WUST26_129 | ShikshaSetu | AI Early-Warning System for Student Dropout Risk | Rohan Gupta Rohan Gupta, Sneha Patel, Arjun Singh, Meera Joshi |
| WUST26_130 | SafeRoute | AI-Based Safe Route Planning | Meera Joshi Meera Joshi, Karan Gupta, Tanya Verma, Akash Patel |
| WUST26_144 | JanSahay | AI-Based Citizen Grievance Intelligence | Priya Verma Priya Verma, Aditya Kumar, Neha Sharma, Rahul Mehta, Kavya Jain |
| WUST26_145 | FoodBridge | Intelligent Surplus Food Redistribution | Vivek Kumar Vivek Kumar, Nisha Verma, Saurabh Jain, Aditi Sharma, Mohit Singh |
| WUST26_175 | SamarthAI | AI-Powered Accessibility Assistant | Aarav Sharma Aarav Sharma, Ananya Verma, Rohan Gupta, Priya Singh |
| WUST26_180 | MindBridge | AI-Assisted Student Well-Being Support | Sneha Patel Sneha Patel, Ankit Gupta, Divya Singh, Manish Kumar |
08
Track 08
GreenTech & Climate Action
Eastern Daylight Time (EDT, GMT-4)9:30 AM – 11:30 AM
Indian Standard Time (+5:30 IST)7:00 PM – 9:00 PM
Session Judge 1: Charulata Pathak, IGGEC Sagar
Session Judge 2: Manish Chauhan, Chandigarh University
Session Judge 3: Neha Tripathi, Chitkara University
| Team ID | Team Name | Project Title | Team Leader & Members |
|---|---|---|---|
| WUST26_106 | ReLoopAI | AI-Assisted Circular Economy Platform | Yash Agarwal Yash Agarwal, Muskan Patel, Arnav Gupta, Shalini Sharma |
| WUST26_117 | EcoVision | AI Detection of Plastic Waste Hotspots | Isha Kapoor Isha Kapoor, Karan Singh, Neha Gupta, Amit Jain |
| WUST26_118 | FloodGuard | AI-Based Urban Flood Early Warning System | Simran Kaur Simran Kaur, Abhishek Jain, Tanya Sharma, Rohit Singh, Komal Verma |
| WUST26_132 | ClimateSense | Multimodal Climate Risk Forecasting Platform | Rahul Jain Rahul Jain, Priya Mehta, Sandeep Kumar, Ananya Patel, Varun Sharma |
| WUST26_133 | EcoFarm | AI Precision Agriculture Resource Optimizer | Nitin Verma Nitin Verma, Sakshi Sharma, Harshit Patel, Neelam Gupta |
| WUST26_147 | JalRakshak | AI Water Quality Anomaly Detection | Kavya Sharma Kavya Sharma, Ankit Verma, Riya Singh, Mohit Jain |
| WUST26_148 | SolarMind | AI Solar Energy Forecasting and Optimization | Dev Patel Dev Patel, Aakash Sharma, Priyanka Singh, Manav Gupta, Ritu Jain |
| WUST26_162 | GreenPulse | AI-Based Urban Heat Island Prediction | Arjun Nair Arjun Nair, Kavya Sharma, Rohit Gupta, Snehal Patel, Dev Kumar |
| WUST26_163 | CarbonAI | AI Urban Carbon Footprint Estimator | Pooja Shah Pooja Shah, Aditya Mehta, Sneha Jain, Raj Kumar |
09
Track 09
Open Innovation
Eastern Daylight Time (EDT, GMT-4)9:30 AM – 11:30 AM
Indian Standard Time (+5:30 IST)7:00 PM – 9:00 PM
Session Judge 1: Sakthi Sankara Balaji Sathyamurthy, Truist Financial Corporation
Session Judge 2: Gopichand Talluri
Session Judge 3: Sumit Sachdeva, Technical Manager - PREDICTIVE ANALYTICS / BUSINESS INTELLIGENCE, The Scotts Company LLC
| Team ID | Team Name | Project Title | Team Leader & Members |
|---|---|---|---|
| WUST26_208 | DK | 9033 GoNow AI | Kishan Mishra Durga Yadav, Kishan Mishra |
| WUST26_211 | Hacksmiths | WaterGuard | Sujal vishal chavan Sujal Chavan, sanjivani chavan |
| WUST26_213 | TechTitans | ResQShield AI | Narmatha R Narmatha R, Lithika DB |
| WUST26_216 | Team Nova | Innoverse - Offline Study Copilot | Atshaya S P B L Pavan Sai, Atshaya S P, Ponmalar P |
| WUST26_201 | StackTrace | SovereignAI: Private AI Copilot for Industrial Inspections | Ankit Kumar Subhojeet Dey, Pushpen Tiwari |
| WUST26_202 | Quintet | Vehicle Parking Management System | Sharvil Gharat Sharvil Gharat, Bhupesh Lodhi, Yash Mohite, Anurag Amale. |
| WUST26_205 | TECH UNITED | Civic Pulse | Rizwan Khan Rohit Palsande, Om Darade, Niraj Patil |
| WUST26_206 | team DRX | CityGraph – Urban Infrastructure Risk Intelligence | Raj Salonia Raj Salonia, Kritika |
| WUST26_207 | Starlight | AURIS | Ananya Singh Ananya Singh, Tanushri Tayade, Priyanshu Pethe |
| WUST26_217 | TerraPercept | FoveaLiDAR | Gaurav Saini Gaurav Saini, Bhumi Monga, Anurag Sharma |
10
Track 10
GreenTech & Climate Action
Eastern Daylight Time (EDT, GMT-4)9:30 AM – 11:30 AM
Indian Standard Time (+5:30 IST)7:00 PM – 9:00 PM
Session Judge 1: Ramesh Chandra Aditya Komperla, Senior software engineer, Geico
Session Judge 2: Tevfik Tolga Kavun, Independent Commercial Leadership Advisor
Session Judge 3: Sanjay Vijay Mhaskey, Lead Principal Consultant
| Team ID | Team Name | Project Title | Team Leader & Members |
|---|---|---|---|
| WUST26_203 | Synapse | AI-Native Robotic Workstation for Intelligent IT Asset Disposition & E-Waste Processing | Parth sharma Parth Sharma, Aditaya Sharma, Divyam Kansal, Sahejveer Singh, Shivam Arora |
| WUST26_209 | ResiliX | ClimateReady AI | Mansi Solanki Mansi Solanki, Mahek Rathore, Kratika Sharma, Ms. Harshita Verma |
| WUST26_210 | DualByte | Eco-Aware Data Center Optimization Using Soft Computing and Nature-Inspired Optimization | P. Lakshmi Narasimha Reddy P. Lakshmi Narasimha Reddy, Nikin Anto |
| WUST26_212 | Sanjeevani | Sanjeevani: AI-Powered Early Warning and Response System for Climate Resilience | Deepakkumar Sonaram Prajapati Deepakkumar Sonaram Prajapati |
| WUST26_214 | Smoulderwatch | SmoulderWatch: A Certified Prevention Optimizer for Dumpsite Fire Risk | Remya V Ravi Adarsh M D, Ranjith Raj A P, Liya Jose, Vidyasagar A K |
| WUST26_215 | Team innovators | Sustainabale paper production from grass | Sriram arjun Sriram arjun, Sundreshan K, Subash S |
| WUST26_218 | TerraPercept | Hydra-flow | Yogesh Kumar Chaneja Srashti gupta, Diksha Shekhawat |
| WUST26_219 | Team warriors | Green Twin AI | Yeshwanth.k Saie Hariharan DS, Dineshkumar K, Sadhana Y |
01
Track 01
GreenTech & Climate Action
Eastern Daylight Time (EDT, GMT-4)9:30 AM – 11:30 AM
Indian Standard Time (+5:30 IST)7:00 PM – 9:00 PM
Session Judge 1: Sivakumar Balu, Mercedes-Benz Research and Development of North America
Session Judge 2: Mahesh Shanmugam, Control Systems Engineer, USA
Session Judge 3: Shyamprasad Sesshagiri, Staff SAP S/4 Analyst at Nvidia
| Team ID | Team Name | Project Title | Team Leader & Members |
|---|---|---|---|
| WUST26_122 | The Creator's | Integrated Deep Learning Framework for River Waste Detection and Carbon Footprint Assessment in Urban Environments | Harshal Sham Paltse Vikrant Jamdhade |
| WUST26_123 | Fly High | Aquaguard AI - Water Quality Monitoring System | Zubeda Firdose Zubeda Firdose, Samreen Samar, Sindhu M, Sindhu G, Syed Junaid |
| WUST26_134 | Genesis | ECOOS | I.Shanmukha Vamsi I.Shanmukha Vamsi, K.Rama Teja |
| WUST26_140 | RootAccess | AI-Based Weather Cloud Analysis for Rain Eisk Prediction | Parth Bishnoi Sahil Saurav, Nilesh Mani, Kshitij Singh |
| WUST26_143 | Error 404 | AgriTrace Climate: Low-Cost IoT Climate Intelligence for Sustainable Agriculture | Shlok Kumar Yash Patil, Harshal Mali |
| WUST26_149 | Leaf Tex | LeafTex Bio: A Circular GreenTech Platform for Banana-Waste Valorisation | Franklin Joesph Francis Manoj Ramdoss, Hitesh Gupta, Susheela Bai Gopi, Shijo Joy |
| WUST26_152 | Unhandled Potential | COASTALCOOL AI | Janhavi Gandhe Janhavi Gandhe, Gauri Gaikwad |
| WUST26_160 | LazyCoders | Wave-Safe - A Unified Platform for Smarter Coastal Travel and Safety | Arvind Kumar Rishabh Pal, Om Kushwaha |
| WUST26_161 | OneBird | FloodSense AI: Explainable Hyperlocal Flood Risk Prediction & Early Warning System | Janani.M Janani.M |
| WUST26_164 | The Sparks | AlgaeVolt | Sarvadnya Dnyaneshwar Sudake Atharv Kardel, Sudarshan Shinde |
02
Track 02
AI for Social Good
Eastern Daylight Time (EDT, GMT-4)9:30 AM – 11:30 AM
Indian Standard Time (+5:30 IST)7:00 PM – 9:00 PM
Session Judge 1: Shreyansh Sharma, Senior Software Engineering, London Stock Exchange
Session Judge 2: Gunjan Pravin Shegade, Performance Engineer, Raks Group
Session Judge 3: Bharathi Sesha Sai, Cybersecurity Architect, Leidos INC
| Team ID | Team Name | Project Title | Team Leader & Members |
|---|---|---|---|
| WUST26_139 | The Debuggers | NeuroLearn AI - Adaptive Learning Platform for Every Kind of Mind | Adinath Jagtap Prajwal Zolage, Pratham Shinde, Viraj Kakade |
| WUST26_167 | Localhost | Lifelink | Adnan Khan Tanveer Ahmad Altamash Ahmad Rais Ahmad Patel, Kazim Khan Imran khan |
| WUST26_172 | Dimension Slash | Unified AI Platform for Disaster Response, Recovery, and Relief Coordination | Nirnay Lachuluri Nirnay Lachuluri |
| WUST26_182 | Dev | Urban Intelligence — Smart & Sustainable Cities | Surya Kanta Barik Surya Kanta Barik, Manognya Reddy, Mukesh Kumar Kasireddy, Paridhi Joshi |
| WUST26_185 | DevFlux | GridMind AI | Dharmateja Podamekala Shrishanth Pasam H, Sannapaneni Naveen |
| WUST26_191 | Slay.exe | ReliefLink : Smart Disaster Relief Coordination | Purvaa Garg Purvaa Garg, Anshu, Ashish, Vansh Jain |
| WUST26_196 | Shouryangas | Smart AI Job Matching system | Ediga Laxmi Koushik Goud Ediga Laxmi Koushik Goud, Sushmitha N |
| WUST26_211 | Hacksmiths | WaterGuard | Sujal vishal chavan Sujal Chavan, sanjivani chavan |
| WUST26_213 | TechTitans | ResQShield AI | Narmatha R Narmatha R, Lithika DB |
| WUST26_216 | Team Nova | Innoverse - Offline Study Copilot | Atshaya S P B L Pavan Sai, Atshaya S P, Ponmalar P |
03
Track 03
Open Innovation
Eastern Daylight Time (EDT, GMT-4)9:30 AM – 11:30 AM
Indian Standard Time (+5:30 IST)7:00 PM – 9:00 PM
Session Judge 1: Kamana Parvej Mishu, M.S. in Engineering Management (Industrial), Trine University, Angola
Session Judge 2: Sai Krishna Puli, Lead Application Architect/Data Architect
| Team ID | Team Name | Project Title | Team Leader & Members |
|---|---|---|---|
| WUST26_174 | HackSolver | Blockchain-Based Secure Platform for Identity,Access Control, and Digital Asset Management | Harsha T Hema Porselvi V, Kanishka S, Dharani B, Harsha T |
| WUST26_197 | Trinetra AI | Trinetra AI I Anti-Forensics Detection Framework | Suryanshu Singh Suryanshu Singh, Surya Pratap Singh, Raj Nath Pandey, Atul Kashyap |
| WUST26_110 | Matrix | SmartNav | Shivani Padamwar Shivani Padamwar |
| WUST26_173 | Team Coders | Fintwin - AI Powered Financial Advisor | Kaielash B Shrinidhi K M |
| WUST26_188 | Security Rocks | ToolSealGuard--Security Framework | Farhana sharmin Tithi Fahim AI Rashid, Md. Mahfujul Karim Sheikh |
| WUST26_193 | Brainbolt | SkillBridge - Academia-Industry Portal | Harshini R Harshini R., Rakshana C., Mahima M.R. |
| WUST26_201 | StackTrace | SovereignAI: Private AI Copilot for Industrial Inspections | Ankit Kumar Subhojeet Dey, Pushpen Tiwari |
| WUST26_206 | team DRX | CityGraph – Urban Infrastructure Risk Intelligence | Raj Salonia Raj Salonia, Kritika |
| WUST26_207 | Starlight | AURIS | Ananya Singh Ananya Singh, Tanushri Tayade, Priyanshu Pethe |
04
Track 04
GreenTech & Climate Action
Eastern Daylight Time (EDT, GMT-4)9:30 AM – 11:30 AM
Indian Standard Time (+5:30 IST)7:00 PM – 9:00 PM
Session Judge 1: Sarath Kumar Kallayil Sreedharan, Senior Technical Account Manager/Amazon Web Services Inc
Session Judge 2: Siddhesh Latkar, Senior Software Engineer, Apple
Session Judge 3: Venkata Satya Karthik Koganti, Senior DevOps Engineer, Holland America Line
| Team ID | Team Name | Project Title | Team Leader & Members |
|---|---|---|---|
| WUST26_169 | Divine solo | KrishiAI – Intelligent Agriculture with AI + IoT | Gogul gupta Gogul Gupta |
| WUST26_170 | Syntax Terror | ShadeCode | Tejas Lamba Kanishka Das |
| WUST26_187 | Team Apex | Poseidon | N B Ritesh Varshan Saksham Kumar, Ojaswi Gautam, Pranav Kumar |
| WUST26_203 | Synapse | AI-Native Robotic Workstation for Intelligent IT Asset Disposition & E-Waste Processing | Parth sharma Parth Sharma, Aditaya Sharma, Divyam Kansal, Sahejveer Singh, Shivam Arora |
| WUST26_209 | ResiliX | ClimateReady AI | Mansi Solanki Mansi Solanki, Mahek Rathore, Kratika Sharma, Ms. Harshita Verma |
| WUST26_210 | DualByte | Eco-Aware Data Center Optimization Using Soft Computing and Nature-Inspired Optimization | P. Lakshmi Narasimha Reddy P. Lakshmi Narasimha Reddy, Nikin Anto |
| WUST26_212 | Sanjeevani | Sanjeevani: AI-Powered Early Warning and Response System for Climate Resilience | Deepakkumar Sonaram Prajapati Deepakkumar Sonaram Prajapati |
| WUST26_214 | Smoulderwatch | SmoulderWatch: A Certified Prevention Optimizer for Dumpsite Fire Risk | Remya V Ravi Adarsh M D, Ranjith Raj A P, Liya Jose, Vidyasagar A K |
| WUST26_215 | Team innovators | Sustainabale paper production from grass | Sriram arjun Sriram arjun, Sundreshan K, Subash S |
| WUST26_219 | Team warriors | Green Twin AI | Yeshwanth.k Saie Hariharan DS, Dineshkumar K, Sadhana Y |
05
Track 05
AI for Social Good
Eastern Daylight Time (EDT, GMT-4)9:30 AM – 11:30 AM
Indian Standard Time (+5:30 IST)7:00 PM – 9:00 PM
Session Judge 1: Bimal Garg, ITM University
Session Judge 2: Jatin Sharma, NMIMS Mumbai
Session Judge 3: Jitendra Dixit, LNCT Bhopal
| Team ID | Team Name | Project Title | Team Leader & Members |
|---|---|---|---|
| WUST26_102 | SignBridge | AI Communication Bridge for Indian Sign Language | Aditya Rao Aditya Rao, Isha Patel, Kunal Mehta, Riya Sharma |
| WUST26_103 | CivicVision | AI-Based Public Infrastructure Monitoring | Ananya Das Ananya Das, Yash Patel, Komal Sharma, Harsh Gupta |
| WUST26_114 | KisanMitra | AI Crop Risk and Advisory Platform | Neha Singh Neha Singh, Vikram Yadav, Pooja Sharma, Amit Verma, Simran Kaur |
| WUST26_115 | RuralReach | AI Rural Service Accessibility Platform | Karan Mehta Karan Mehta, Priti Sharma, Deepak Singh, Shreya Jain, Nitin Kumar |
| WUST26_129 | ShikshaSetu | AI Early-Warning System for Student Dropout Risk | Rohan Gupta Rohan Gupta, Sneha Patel, Arjun Singh, Meera Joshi |
| WUST26_130 | SafeRoute | AI-Based Safe Route Planning | Meera Joshi Meera Joshi, Karan Gupta, Tanya Verma, Akash Patel |
| WUST26_144 | JanSahay | AI-Based Citizen Grievance Intelligence | Priya Verma Priya Verma, Aditya Kumar, Neha Sharma, Rahul Mehta, Kavya Jain |
| WUST26_145 | FoodBridge | Intelligent Surplus Food Redistribution | Vivek Kumar Vivek Kumar, Nisha Verma, Saurabh Jain, Aditi Sharma, Mohit Singh |
| WUST26_175 | SamarthAI | AI-Powered Accessibility Assistant | Aarav Sharma Aarav Sharma, Ananya Verma, Rohan Gupta, Priya Singh |
06
Track 06
Open Innovation
Eastern Daylight Time (EDT, GMT-4)9:30 AM – 11:30 AM
Indian Standard Time (+5:30 IST)7:00 PM – 9:00 PM
Session Judge 1: Harsh Jeenesh Banthia, Co-Founder, Avenue Ticketing, Inc.
Session Judge 2: Rajasekhara Duggimpudi, Software Engineer II, CME Group
| Team ID | Team Name | Project Title | Team Leader & Members |
|---|---|---|---|
| WUST26_116 | Bio innovators | Wearable bio sensor for continuous monitoring of stress hormone | AKASH R A.Atheef Fayaz, Ashik Raj, Bala Subramanian |
